| Il tasso legale | Data Dal | Data Al |
| 5% | 19/04/1942 | 15/12/1990 |
| 10% | 16/12/1990 | 31/12/1996 |
| 5% | 01/01/1997 | 31/12/1998 |
| 2,5% | 01/01/1999 | 31/12/2000 |
| 3,5% | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
| 3,0% | 01/01/2002 | 31/12/2003 |
| 2,5% | 010/1/2004 | 31/12/2007 |
| 3,0% | 01/01/2008 | 31/12/2009 |
| 1,0% | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
| 1,5% | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 2,5 | 1/1/2012 | - |
Estremi legislativi
Decreto del 12 dicembre 2011 - Min. Economia e Finanze
Modifica del saggio di interesse legale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011
Per approfondire consigliamo di visitare anche il sito STARTbyzero.com alla pagina dedicati ai tasso BCE.
Il grafico che ti proponiamo di seguito è stato concesso da STARTbyzero.com
Desideri avere il grafico sul tuo sito? Prelevare il codice da qui
Il tasso degli interessi legali è deciso dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
| Data di emissione | Durata in giorni | Prezzo medio ponderato | Rendimento lordo |
| 15/01/2009 | 365 | 98,169 | 1,84 |
| 16/02/2009 | 364 | 98,63 | 1,374 |
| 16/03/2009 | 364 | 98,688 | 1,315 |
| 15/04/2009 | 365 | 98,639 | 1,361 |
| 15/05/2009 | 364 | 98,863 | 1,137 |
| 15/06/2009 | 365 | 98,727 | 1,272 |
| 15/07/2009 | 365 | 99,137 | 0,859 |
| 14/08/2009 | 367 | 99,04 | 0,951 |
| 15/09/2009 | 365 | 99,254 | 0,741 |
| 15/10/2009 | 365 | 99,075 | 0,921 |
| 11/11/2009 | 364 | 99,136 | 0,862 |
| 15/12/2009 | 365 | 98,98 | 1,016 |
Nell'articolo 1284 del Codice Civile
L'interesse è definito legale quando il tasso è fissato dal legislatore.
Qui calcoli gli interessi legali
Abbiamo visitato un sito ben strutturato e facile da usare che permette la rivalutazione monetaria. Lo consigliamo e facciamo i complimenti agli autoriStudio Cataldi ha una ottima risorsa per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Sul sito hai la possibilità di utilizzare altre utilità come questa che trovi qui
http://www.rivaluta.it Giudizio: Ottimo
RIVALUTA.it è il migliore sito per il calcolo degli interessi legali. Sul sito è presente anche una procedura che permette il calcolo della rivalutazione monetaria
http://www.overlex.com/interessilegali.asp Giudizio: Sufficiente